| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 4, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Friday | August 14, 2026 | 9:00 AM | 4:00 PM | Other | The Tanglewood Club | |
| Sunday | August 16, 2026 | 1:40 PM | 3:40 PM | Other | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | August 17, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Meeting | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | August 24, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | August 31, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | September 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | September 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Friday | September 25, 2026 | 5:20 PM | 6:20 PM | Training | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Friday | September 25, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | vs. Youngstown Phantoms B |
| Saturday | September 26, 2026 | 2:00 PM | 10:00 PM | Other | 2379 Tyre Dr | |
| Sunday | September 27, 2026 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | The Pond Ice Rink | 9999 E Washington St, Chagrin Falls, OH 44023 | vs. 216 Mentor S2 |
| Monday | September 28, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | The Pond Ice Rink | 9999 E Washington St, Chagrin Falls, OH 44023 | vs. 215 Parma S2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | North Park Ice Arena | 901 Duffey St, Elyria, OH 44035 | @ 209 Elyria S1 |
| Sunday | October 4, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Game | North Park Ice Arena | 901 Duffey St, Elyria, OH 44035 | @ 219 Elyria S2 |
| Monday | October 5, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | October 10, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | The Pond Ice Rink | 9999 E Washington St, Chagrin Falls, OH 44023 | vs. 225 Rocky River S3 |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Center Ice Sports Complex | 8319 Port Jackson NW, Canton, OH 44720 | @ 220 Canton Akron S2 |
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Friday | October 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | October 17, 2026 | 5:25 PM | 6:25 PM | Game | The Pond Ice Rink | 9999 E Washington St, Chagrin Falls, OH 44023 | vs. 217 Gilmour S2 |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:50 PM | 3:50 PM | Game | The Pond Ice Rink | 9999 E Washington St, Chagrin Falls, OH 44023 | vs. 224 Shaker S2 |
| Monday | October 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | October 24, 2026 | 1:55 PM | 2:55 PM | Game | Nationwide Arena | @ 2016 Columbus Cannons A |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | November 2, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:20 PM | 7:05 PM | Other | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | November 9, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | November 16, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | November 23, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | November 30, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Buffalo | @ Riverworks Outdoor Classic |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Buffalo | @ Riverworks Outdooor Classic |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Buffalo | @ Riverworks Outdoor Classic |
| Monday | December 7, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | December 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:05 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | December 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | January 4, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | January 11, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Erie Sports Park | @ TCS MLK Cup |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | January 25, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | February 1, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | February 8, 2027 | 6:30 PM | 7:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:05 PM | 8:05 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Friday | February 12, 2027 | TBD | TBD | Game | Winterhurst Ice Arena | @ Winterhurst President's Day |
