| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 3, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Monday | August 10, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Training | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Wednesday | August 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Friday | August 14, 2026 | 9:00 AM | 4:00 PM | Other | The Tanglewood Club | |
| Sunday | August 16, 2026 | 1:40 AM | 3:40 AM | Other | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | August 20, 2026 | 5:15 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | August 22, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | August 27, 2026 | 5:15 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | August 29, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | September 3, 2026 | 5:15 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | September 5, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:15 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | September 12, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:15 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:15 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | September 26, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:15 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:15 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:15 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:15 PM | 6:20 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | October 31, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | November 7, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | November 14, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | December 5, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | December 12, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | December 19, 2026 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | January 9, 2027 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | January 30, 2027 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | February 6, 2027 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:25 PM | 6:30 PM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex | |
| Saturday | February 13, 2027 | 8:10 AM | 9:00 AM | Extra-Practice | The Pond - Ice Rink & Sports Complex |
